CATEPILLAR STANDARD - VERTICAL PIN
| O.E.M. | FIG | ETE | A | B | C | eº | ![]() |
KG | ||||||
| 14 | 4K-6936 | 1 | 1906 | 51 | 70 | 176 | 910, 920, 922, 931, 933, 941 | |||||||
| 2 | 1708 | 51 | 70 | 176 | 1,5 | |||||||||
| 3 | * 2700 | 51 | 70 | 186 | 1,5 | |||||||||
| 6 | * 2800 | 58 | 73 | 186 | 1,6 | |||||||||
| 5K-2924 | 4 | 1905 | 51 | 70 | 148 | 1,2 | ||||||||
| E23 | 7 | 5901 | 28 | 55 | 137 | 25º | 13-20 | 2,5 | ||||||
| 4K-0043 | 10 | 2911 | 68 | 18 | ||||||||||
| 4K-0041 | 11 | 3911 | 44 | 20,5 | ||||||||||
|
* HIGH QUALITY COMPOSITION HB>500
|
||||||||||||||
| 15 | 4K-0034 | 1 | 1901 | 74 | 71 | 195 | 930, 944, 950, 951, 955, 966 | 2,0 | ||||||
| 2 | 1701 | 74 | 71 | 195 | 1,9 | |||||||||
| 5K-2925 | 4 | 1902 | 74 | 71 | 163 | 1,7 | ||||||||
| 5 | 1702 | 74 | 71 | 163 | 1,5 | |||||||||
| E18 | 7 | 5910 | 26 | 55 | 160 | 25º | 25 | 3,2 | ||||||
| 8J-2929 | 8 | 505 | 26 | 70 | 124 | 25º | 25 | * T-1029 | 1" X 3 3/4" | T-1062 | 1" | 8,2 | ||
| 5K-8287 | 510 | 26 | 90 | 111 | 25º | 25 | T-1045 | 3/4" x 3" | T-1066 | 3/4" | 8,0 | |||
| 6K-1965 | 550 | 32 | 105 | 108 | 25º | 30 | T-1047 | 3/4" x 3 1/4" | T-1066 | 3/4" | 6,5 | |||
| 4K-0043 | 10 | 2911 | 68 | 18 | ||||||||||
| 4K-0041 | 11 | 3911 | 44 | 21 | ||||||||||
|
* Tornillo de cabeza cónica / Plow Bolt
|
||||||||||||||
| 20 | 4K-6148 | 1 | 1916 | 84 | 80 | 223 | 966, 977, 980 | 3,0 | ||||||
| 2 | 1705 | 84 | 80 | 223 | 3,2 | |||||||||
| 5K-2926 | 4 | 1917 | 84 | 80 | 184 | 2,8 | ||||||||
| 5 | 1706 | 84 | 80 | 184 | 2,6 | |||||||||
| E24 | 7 | 539 | 33 | 84 | 146 | 23º | 25-35 | 7,6 | ||||||
| - | 9 | 515-P | 136 | 84 | ||||||||||
| 5K-9024 | 8 | 534 | 33 | 118 | 128 | 25º | 30 | T-1050 | 7/8" x 3 1/2" | T-1061 | 7/8" | 11,0 | ||
| 6K-1964 | 515 | 39 | 127 | 133 | 25º | 35-38 | T-1055 | 1" x 4" | T-1068 | 1" | 11,6 | |||
| 4K-0032 | 10 | 2931 | 79 | 20,5 | ||||||||||
| 4K-0008 | 11 | 3931 | 50 | 24 | ||||||||||
| 39 | 4K-4962 | 1 | 130 | 100 | 88 | 180 | 977, 980, 983, 988 | 4,3 | ||||||
| 5K-4997 | 4 | 1919 | 100 | 92 | 210 | 4.2 | ||||||||
| 4K-0033 | 10 | 2933 | 94 | 23,5 | ||||||||||
| 4K-0006 | 11 | 3913 | 56 | 25 | ||||||||||








