KOMATSU

| FIG. | ETE | O.E.M. | A | B | C | D | KG | ||
| WA-300, WA-320 | 1 | 1204 | 202.70.12130 | 92 | 85 | 202 | 67 | 3,6 | |
| 4 | 5200 | 419.84.71110 | 31 | 97 | 120 | 8,0 | 30 | ||
| 5 | 6231 | 419.84.71130 | 96 | 99 | 9,2 | ||||
| 6 | 6230 | 419.84.71140 | 96 | 99 | 9,2 | ||||
| 7 | 2921 | 092.44.02496 | 25 | 96 | - | ||||
| WA-350, WA-400, WA-450 |
2 | 1205 | 423.84.71140 | 124 | 114 | 261 | 97 | 8,0 | |
| 7 | 2920 | 092.44.02516 | 25 | 118 | - | ||||
| WA-500, WA-600 | 1 | 1911 | 426.84.71110 | 140 | 136 | 285 | 105 | 10,7 | |
| 3 | 5206 | 426.84.71121 | 62 | 309 | 156 | 24,6 | 60 | ||
| 7 | 2923 | 426.84.71130 | 30 | 128 | - | ||||



| FIG. | ETE | O.E.M. | A | B | C | D | KG | ||
| PC100, PC-120 |
1 | 1204 | 202.70.12130 | 92 | 85 | 202 | 67 | 3,6 | 30 |
| 7 | 5204 | 202.70.12140 | 30 | 82 | 185 | 6,6 | |||
| 8 | 2921 | 092.44.02496 | 25 | 96 | - | ||||
| PC-150, PC-180, PC-200 |
2 | 1947 | 205.70.19570 | 95 | 104 | 220 | 77 | 4,7 | 35 |
| 5 | 1947-RC | 205.70.19570-RC | 95 | 104 | 240 | 223 | 5,4 | ||
| 6 | *2200-SYL |
205.70.19570-SYL | 99 | 105 | 259 | 39 | 5,4 | ||
| 7 | 5207 | 205.70.68141 | 38 | 120 | 182 | 6,8 | |||
| 8 | 2921 | 092.44.02496 | 25 | 96 | |||||
| PC-300, PC-360, PC-380 |
2 | 1948 | 207.70.14151 | 119 | 114 | 250 | 98 | 6,8 | 45 |
| 2 | *1948-N | 207.70.14151 | 119 | 114 | 250 | 98 | 6,8 | ||
| 3 | 1665 | 207.70.14151-T | 123 | 113 | 281 | R5 | 7,6 | ||
| 4 | 1660 | 207.70.14151-WT | 123 | 113 | 281 | 145 | 8,4 | ||
| 5 | 1715 | 207.70.14151-RC | 120 | 110 | 285 | 43 | 8,5 | ||
| 6 | *2300-SYL |
207.70.14151-SYL | 123 | 119 | 292 | 39 | 8,7 | ||
| 7 | 5208 | 207.70.14142 | 46 | 157 | 238 | 13,5 | |||
| 8 | 2920 | 092.44.02508 | 25 | 118 | - | ||||
| PC-400, PC-500 |
2 | 1209 | 208.70.14152 | 153 | 126 | 271 | 111 | 9,5 | 50 |
| 3 | 1211 | 208.70.14152-T | 150 | 124 | 343 | R6 | 13,0 | ||
| 4 | 1212 | 208.70.14152-WT | 144 | 122 | 346 | 167 | 13,9 | ||
| 6 | *2400-SYL |
208.70.14152-SYL | 150 | 132 | 330 | 50 | 14,0 | ||
| 7 | 5209 | 208.70.14143 | 51 | 155 | 310 | ||||
| 8 | 2924 | 092.44.03036 | 30 | 146 | |||||
| *SERIE ETE-2000 - HIGH QUALITY COMPOSITION HB>500 | |||||||||

| O.E.M. | ETE | A | B | C | D | eº | KG | ||
| 312.20.40540 | 5925 | 21 | 57 | 80 | 280 | 20º | 20 | 555, 556, 692, 698 | 3,4 |
| 312.20.40520 | 6931 | 21 | 57 | 80 | 280 | 20º | 6,8 | ||
| 312.20.40530 | 6932 | 21 | 57 | 80 | 280 | 20º | 6,8 |


D-50, D-60
![]()
| T-1013 | ¾” X 3” | |
| T-1060 | ¾” |

D-80, D-85
![]()
| T-1013 | ¾” X 3” | |
| T-1060 | ¾” |

D-155
![]()
| T-1022 | 7/8” X 3” | |
| T-1061 | 7/8” |

D-155-A1
![]()
| T-1022 | 7/8” X 3” | |
| T-1061 | 7/8” |

D-355-A1
![]()
| T-1026 | 1” X 3” | |
| T-1062 | 1” |

D-355-A3
![]()
| T-1026 | 1” X 3” | |
| T-1062 | 1” |

| ETE | O.E.M. | A | B | C | D | KG | |
| D-60, D-75 | 157 | 141.78.11253 | 125 | 162 | 280 | 100 | 11,9 |
| 2920 | 092.44.02508 | 25 | 118 |

| ETE | O.E.M. | A | B | C | D | KG | |
| D-85, D-150, D-155 | 1922-N | 175.78.31230 | 125 | 165 | 373 | 76 | 17,5 |
| 1926 | 175.78.31230 | 125 | 165 | 326 | 76 | 14,9 | |
| 815 | 195.78.21320 | 79 | 405 | 345 | 15,3 | ||
| 2920 | 092.44.02508 | 25 | 118 |


| ETE | O.E.M. | A | B | C | D | KG | |
| D-355 | 1945 | 195.78.21331 | 121 | 200 | 360 | 76 | 19,0 |
| 815 | 195.78.21320 | 79 | 405 | 345 | 15,3 | ||
| 2920 | 092.44.02508 | 25 | 118 | ||||
| D-375 | 1975 | 195.78.71320 | - | 173 | 488 | 124 | 26,6 |
| 2923 | 426.84.71130 | 30 | 128 |

