MISCELLANEOUS
MOTORGRADER BLADES

| O.E.M. | ![]() |
KG | |
| 5B-5564 | 1826 x 152 x 16 | 8 x 5/8” | 29.3 |
| 5B-5567 | 1524 x 152 x 16 | 7 x 5/8” | 24.4 |
| 5D-9553 | 1826 x 152 x 16 | 13 x 5/8” | 29.0 |
| 5D-9554 | 2133 x 152 x 16 | 15 x 5/8” | 33.9 |
| 5D-9558 | 1826 x 203 x 20 | 13 x 5/8” | 50.3 |
| 5D-9559 | 2133 x 203 x 20 | 15 x 5/8” | 58.7 |
| 5D-9561 | 2133 x 203 x 16 | 15 x 5/8” | 48.5 |
| 5D-9562 | 1826 x 203 x 16 | 13 x 5/8” | 43.0 |
| 7D-1577 | 2133 x 203 x 20 | 15 x 3/4” | 58.5 |
| 7D-1949 | 2435 x 203 x 20 | 17 x 3/4” | 67.0 |

