MISCELLANEOUS
J.C.B.

| O.E.M. | ETE | A | B | C | D | KG | ||
| 531.03205 | 5902 | 21 | 60 | 45 | 245 | 20 | 2D, 3B, 3C, 3D | 2,8 |
| 531.03205 RED | 5703 | 21 | 60 | 45 | 245 | 2,2 | ||
| 531.03208 | 6901 | 21 | 60 | 45 | 245 | 5,5 | ||
| 531.03209 | 6902 | 21 | 60 | 45 | 245 | 5,5 |


| O.E.M. | ETE | A | B | C | D | KG | ||
| 531.03205 | 5902 | 21 | 60 | 45 | 245 | 20 | 2D, 3B, 3C, 3D | 2,8 |
| 531.03205 RED | 5703 | 21 | 60 | 45 | 245 | 2,2 | ||
| 531.03208 | 6901 | 21 | 60 | 45 | 245 | 5,5 | ||
| 531.03209 | 6902 | 21 | 60 | 45 | 245 | 5,5 |
